Instituce:


MARC

LEADER 00000naa a2200000 i 4500
001 czpb000165019
003 CZ PrUZP
005 20170323123140.0
007 ta
008 170323s2017 xr o f 0000 0 cze d
040 |a ABA009  |b cze  |e rda 
043 |a e-xr---  |b e-xr-ol  |2 czenas 
072 7 |a 633  |x Rostlinná výroba  |2 Konspekt  |9 24 
072 7 |a 632  |x Ochrana rostlin. Fytopatologie  |2 Konspekt  |9 24 
080 |a 632.7  |2 MRF 
080 |a 633.85  |2 MRF 
100 1 |a Seidenglanz, Marek  |u Agritec Plant Research, Šumperk  |7 jx20100312023  |4 aut 
245 1 0 |a Ochrana porostů řepky před stonkovými krytonosci /  |c Marek Seidenglanz, Jaroslav Šafář, Vojtěch Hlavjenka, František Kocourek 
300 |b 11 ilustrací 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia 
338 |a jiný  |b nz  |2 rdacarrier 
500 |a 5 fotografií, 2 grafy, 4 tabulky 
650 0 7 |a OIL CROPS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a BRASSICA NAPUS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a WINTER CROPS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PESTS OF PLANTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PEST INSECTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a STEM EATING INSECTS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CURCULIONIDAE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CEUTORHYNCHUS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Pest monitoring  |2 agrovoc 
650 0 7 |a FLIGHT  |2 agrovoc 
650 0 7 |a OVIPOSITION  |2 agrovoc 
650 0 7 |a LARVAE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a plant damage  |2 agrovoc 
650 0 7 |a GROWTH RATE  |2 agrovoc 
650 0 7 |a POPULATION DYNAMICS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a NATURAL ENEMIES  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PARASITOIDS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a PREDATORS  |2 agrovoc 
650 0 7 |a CHEMICAL CONTROL  |2 agrovoc 
650 0 7 |a olejniny  |2 agrovoc 
650 0 7 |a řepka setá  |7 ph230278  |2 agrovoc 
650 0 7 |a ozimé plodiny  |2 agrovoc 
650 0 7 |a škůdci rostlin  |2 agrovoc 
650 0 7 |a škodlivý hmyz  |2 agrovoc 
650 0 7 |a hmyz poškozující stonky  |2 agrovoc 
650 0 7 |a nosatcovití  |7 ph582642  |2 agrovoc 
650 0 7 |a Ceutorhynchus  |2 agrovoc 
650 0 7 |a monitorování škůdců  |2 agrovoc 
650 0 7 |a let  |2 agrovoc 
650 0 7 |a kladení vajíček  |2 agrovoc 
650 0 7 |a larvy  |2 agrovoc 
650 0 7 |a poškození rostlin  |2 agrovoc 
650 0 7 |a rychlost růstu  |2 agrovoc 
650 0 7 |a populační dynamika  |2 agrovoc 
650 0 7 |a přirození nepřátelé  |2 agrovoc 
650 0 7 |a parazitoidi  |2 agrovoc 
650 0 7 |a predátoři  |2 agrovoc 
650 0 7 |a chemická ochrana  |2 agrovoc 
651 7 |a Rapotín (Česko)  |7 ge128464  |2 czenas 
653 0 |a krytonosec řepkovým  |a Ceutorhynchus napi  |a krytonosec čtyřzubý  |a Ceutorhynchus pallidactylus  |a krytonosec šešulový 
700 1 |a Šafář, Jaroslav,  |u Agritec Plant Research, Šumperk  |4 aut 
700 1 |a Hlavjenka, Vojtěch,  |u Agritec Plant Research, Šumperk  |4 aut 
700 1 |a Kocourek, František,  |d 1952-  |u 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně  |7 jn20000710228  |4 aut 
773 0 |t Úroda  |x 0139-6013  |g Roč. 65, č. 2 (2017), s. 40-45  |q 65:2  |9 2017 
910 |a ABA009  |x czpb000165019 
990 |a RS 
998 |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001652848&local_base=ANL 

Podobné